Pris meny
Prisliste Holmen Yachtværft – INKL MVA (Justeringer for timebaserte priser skjer fra 1 mai hvert år)
Strøm etterfaktureres etter forbruk pr sommer respektive vinter sesong.
Leiebeløp justeres i kontraktsperioden årlig i henhold til Konsumprisindeksen (KPI).
Div. Arbeid
Kr | |
Motor / Teknisk | 1.470,- / t |
Rigg | 1.470,- / t |
Trearbeid | 1.470,- / t |
Vedlikehold | 1.470,- / t |
Vinterservice drev (pluss deler) | 3.740,- |
Lading av batteri | 455,- pr stk |
Løft & Slipp
Kr | |
Løft/Sjøsetting kran | 180,- pr fot |
Landsetting/Sjøsetting slipp | 210,- pr fot |
Landligge fredag 13:00 til mandag 08:00 | 1.575,- |
Ekstra døgn på land | 60,- pr fot |
Løft/landsetting med kran og slippvogn er inkludert landligge til neste dag.
Vinteropplag
På land
Kr | |
Ute | 670,- / m2 |
Kaldt hus | 1.085,- / m2 |
Varmt hus (2 plasser, maks 25 fot) | 1.605,- / m2 |
Håndtering/løft/sjøsetting ifm opplag (under 40 fot) | 3035,- |
Håndtering/løft/sjøsetting ifm opplag (over 40 fot) | 5.920,- |
Spyling | 1470,- / t |
Vinterhavn – Boble
Kr | |
Bås (pr breddemeter) | 2.780,- |
Longside (pr meter) | 975,- |
Bryggeplass – sommer
Sommer – Bås
Bås med gangbar utrigger på èn side, enkel utrigger på andre side (max 30 fot)
Bredde | 1 år | 3 år | 5 år |
2,5m | 13.340,- | 13.125,- | 12.680,- |
3,0m | 15.665,- | 14.440,- | 14.120,- |
3,5m | 20.195,- | 18.860,- | 18.210,- |
4,0m | 26.165,- | 25.035,- | 24.100,- |
4,5m | 33.090,- | 30.780,- | 30.225,- |
Sommer – Longside bås
Bås med ekstra lang og bred utrigger på èn side, nabobåt på andre side.
Fot | 1 år | 3 år | 5 år |
35-40 | 37.770,- | 36.860,- | 35.295,- |
40-45 | 44.500,- | 43.400,- | 40.810,- |
45-50 | 50.735,- | 48.420,- | 45.220,- |
Sommer – Longside
1 år | 3 år | 5 år | |
Pr lengdemeter | 3.730,- | 3.450,- | 3.010,- |
Lagring
Kr | |
Drev | 1.545,- |
Påhengsmotor | 885,- |
Mast – båt under 30 fot | 1.580,- |
Mast – båt over 30 fot | 2.960,- |
Jolle (tillegg til opplag stor båt) | 2.200,- |
Leie av bod | 2.710,- / år |
Døgnleie koster 405,- Kr.